
…perché proprio il magnesio?? Perché è uno dei minerali essenziali per la salute del nostro organismo e, a causa del moderno “stile di vita” (ovvero: dis-abitudine ai cibi freschi), ben tre persone su quattro ne sono carenti!
Il magnesio è neuro-protettivo, cardio-protettivo, anti-ipertensivo, anti-infiammatorio, contrasta obesità e glicemia… servono altri motivi per farne scorta più regolarmente?
| alimento | porzione | contenuto di magnesio (n.b.: quantità giornaliera consigliata = 420 mg) |
| Spinaci | 1 tazza (cotti) | 157 mg (37%) |
| Bietole | 1 tazza | 157 mg (37%) |
| Semi di zucca | 2 cucchiai da tavola | 156 mg (37%) |
| Fagioli Lima | 1 tazza (cotti) | 126 mg (30%) |
| Fagioli neri | 1 tazza (cotti) | 120 mg (29%) |
| Quinoa | 1 tazza | 118 mg (28%) |
| Tonno | filetto da 175 grammi (attenzione al mercurio!) | 109 mg (26%) |
| Mandorle | 40 grammi | 105 mg (25%) |
| Anacardi (non salati) | 30 grammi | 90 mg (21%) |
| Riso integrale | 1 tazza | 86 mg (20%) |
| Grano saraceno | 1 tazza | 65 mg (15%) |
| Cioccolato fondente | 30 grammi (al 70% cacao!) | 64 mg (15%) |
| Avena | 1 tazza | 60 mg (14%) |
| Avocado | medio | 58 mg (14%) |
| Salmone | filetto da 175 grammi | 53 mg (13%) |
| Riso selvaggio | 1 tazza | 52 mg (12%) |
| Edamame (fagioli di soya) | 80 grammi | 50 mg (12%) |
| Broccoli | 250 grammi (al vapore) | 50 mg (12%) |
| Fichi secchi | 80 grammi | 50 mg (12%) |
| Piselli | 1 tazza (cotti) | 50 mg (12%) |
| Burro d’arachidi | 2 cucchiai da tavola | 49 mg (12%) |
| Yogurt | 1 tazza | 47 mg (11%) |
| Semi di lino / olio di semi di lino | 1 cucchiaio di semi oppure mezzo cucchiaio di olio | 42 mg (10%) |
| Banana | 1 tazza (sbucciata) | 41 mg (10%) |
| Kale | 1 tazza (a crudo) | 37 mg (8%) |
[foto e tabella: GreenMedInfo.com]
…ti è piaciuta questa tabellina?
